
当ホームページのTOPページを印刷したものをお持ちいただいた方は入会金無料です!!
入会金 | 月会費 | ご利用いただける内容 | |
一般 | 5,250 | 10,500 | 社会人の方対象・男女を問わず全てのクラス、時間帯がご利用可 |
学生 | 9,450 | 主に大学・短大・専門学校生の方対象・男女を問わず全てのクラス、時間帯がご利用可★ | |
中・高校生 | 8,400 | 中学生・高校生の方対象・男女を問わず全てのクラス、時間帯がご利用可★ | |
キッズ | 5,250 | 小学生以下の方対象・男女を問わずキッズクラスのみご利用可 | |
レディース | 6,300 | 女性の方対象・レディースクラスのみご利用可 | |
親子 | 10,500 | 小学生以下の方と保護者の方1名が対象・キッズ、レディースの各クラス、及び親子が一緒の時にかぎりムエタイフリータイムがご利用可 |
★⇒入会時及び更新時に学生証等の提示(またはコピーの提出)が必要になります
●入会時
入会時には、入会金(当ホームページTOP印刷またはチラシ持参で無料)に加えて上記会費の2か月分を現金にてお支払いいただきます。
※入会される時期によって若干の違いがあります。詳しくは下記の表をご参照ください。
| 月会費 | 毎月1日~15日入会 (入会月+翌月分) | 毎月16日~25日入会 (入会月半額+翌月分) | 毎月26日~末日入会 (翌月+翌々月分) | |
| 一般 | 10,500 | 21,000 ☆22,500 | 15,750 ☆17,250 | 21,000 ☆22,500 |
| 学生 | 9,450 | 18.900 ☆20,400 | 14.175 ☆15,675 | 18,900 ☆20,400 |
| 中学・高校生 | 8,400 | 16,800 ☆18,300 | 12,600 ☆14,100 | 16,800 ☆18,300 |
| キッズ | 5.250 | 10,500 ☆12,000 | 7,875 ☆ 9,375 | 10,500 ☆12,000 |
| レディース | 6.300 | 12,600 ☆14,100 | 9,450 ☆10,950 | 12,600 ☆14,100 |
| 親子 | 10.500 | 21,000 ☆24,000 | 15,750 ☆18,750 | 21,000 ☆24,000 |
また、安全のためスポーツ保険に必ず加入していただきます(入会時にご説明)
上記表の、☆印金額は、スポーツ保険(年額)込みの金額です。(親子会員は大人、子供各1名の金額)
スポーツ保険の有効期間は入会時期に関係なく毎年3/31までとなり、4/1以降も引き続き加入する場合には再度、保険料の支払いが必要となります。
そのほか、入会時に必要なもの
・身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等)のコピー1部
・顔写真(2.5×3cm)2枚
練習に必要なもの
タオル等汗を拭うもの・Tシャツ、スウェット等動きやすい服装(短パンをお勧めします)・水分補給の為の飲料